[CD] Vegarlson: Upheaval, 19. Февраль 2019 21:40
Участники 10
Предметы 7
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Кеп | Deathless Gemcrafted Pant Pattern | default | 0 % | 30 |
Бриззи | Deathless Mudwalker's Helm Pattern | default | 0 % | 5 |
Плям | Destructive Mudwalker's Pant Pattern | default | 0 % | 10 |
Архизверь | Enlightened Earthwalker's Pant Pattern | default | 0 % | 10 |
Бриззи | Illegible Scroll Page: Ethermancy (Master) | default | 0 % | 5 |
Малка | Illegible Scroll: Blistering Waste (Master) | default | 0 % | 10 |
Малка | Vegerogus' Scepter | default | 0 % | 5 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Менестрель | Horol | |
Гипнотизер | Laisi, Элизабэт | |
Волшебник | Muari | |
Повелитель зверей | Архизверь | |
Фурия | Бриззи | |
Головорез | Кеп | |
Храмовник | Консуэло, Малка | |
Трубадур | Плям |